Zimní stadion města Znojma
Zimní stadion byl postaven v roce 1970. V roce 1977 byl zastřešen. Je zázemím klubů Aquotec Orli Znojmo a Orli Znojmo – mládež. Poskytuje zázemí též Znojemské hokejové lize – okresnímu přeboru
| DETAILY STADIONU | |
|---|---|
| Název: | Nevoga Aréna |
| Město: | Znojmo |
| Adresa: | Dvořákova 21, 669 02 Znojmo |
| GPS: | 48°51´37.283"N, 16°2´37.076"E |
| Popis stadionu: | Tribuny ze tří stran, multimediální kostka, na straně bez tribun vestavěn sportbar s výhledem na ledovou plochu. Měl být kopií stadionu ve Zlíně, nakonec je jím jen inspirován |
| Zastřešení: | Ano |
| Kapacita: | 4800 |
| Ledová plocha: | 59,6 x 28,6 m |
| Další informace: | Součástí ZS jsou samostatné kabiny pro "A" tým, tým hostů a několik kabin pro mládež. V budově ZS sídlí těž boxerský klub Řešeto Znojmo. |
| Historie: | - počátek výstavby: 10.11. 1967 - Otevření ledové plochy: podzim 1970 - Poté výstavba tribun a v roce 1977 zastřešení. - Rekonstrukce : 1996 - nové mantinely a plexisklo po celém obvodu a kostka. 2002 - Velkoplošná obrazovka na místě dnešního sportbaru. 2005 - nová kabina pro "A" tým pod Sportbarem. 2015 - nové mantinely. 2018 - rekonstrukce střechy a nové osvětlení. 2019 - generální rekonstrukce ledové plochy |
| Zdroje: | |
| Odkazy: | www.hcorli.cz |
| Kontakt: | 515 22 27 70 |
| Rozpis ledové plochy: | |





