MS v ledním hokeji 2025 pořádá IIHF . Pořadatelské město – Herning (Dánsko) a Stockholm (Švédsko) v období od 9. do 25. května 2025.
The 2025 IIHF Ice Hockey World Championship will be held in Herning (Denmark) and Stockholm (Sweden) from 9 to 25 May 2025.
IIHF – Visit Herning
Takhle trénovali hráči národního týmu před odletem na MS:
Vejmelka, Vladař, Kořenář
Hronek, Krejčík
Špaček, Pyrochta
Kundrátek, Hájek
Gazda, Ticháček
Pastrňák, Sedlák, Červenka
Beránek, Kodýtek, Stránský
Zadina, Špaček, Voženílek
Klapka, Kondelík, Lauko
Flek
(Nečas – účast potvrzena až večer po treninku a odletu hlavní skupiny)
Česko nominace na MS hokej 2025: současná soupiska české hokejové reprezentace
DLE PŘÍJMENÍ
trenér Radim RULÍK
asistenti: Jiří KALOUS, Marek ŽIDLICKÝ, Tomáš PLEKANEC, Ondřej PAVELEC
| číslo | jmeno | příjmení | post | klub | narozen | věk |
| 8 | Ondřej | BERÁNEK | U | Karlovy Vary | 21. 12. 1995 | 29 |
| 10 | Roman | ČERVENKA | U | Pardubice | 10. 12. 1985 | 39 |
| 9 | Jakub | FLEK | U | Kometa Brno | 24. 12. 1992 | 32 |
| 13 | Daniel | GAZDA | O | Ilves (Finsko) | 13. 8. 1997 | 27 |
| 24 | Libor | HÁJEK | O | Pardubice | 4. 2. 1998 | 27 |
| 17 | Filip | HRONEK | O | Vancouver (NHL) | 2. 11. 1997 | 27 |
| 95 | Adam | KLAPKA | U | Calgary (NHL) | 14. 9. 2000 | 24 |
| 88 | Petr | KODÝTEK | U | IFK Helsinki (Finsko) | 17. 8. 1998 | 26 |
| 92 | Jáchym | KONDELÍK | U | Pardubice | 21. 12. 1999 | 25 |
| 31 | Josef | KOŘENÁŘ | B | Sparta | 31. 1. 1998 | 27 |
| 36 | Jakub | KREJČÍK | O | Sparta | 25. 6. 1991 | 33 |
| 84 | Tomáš | KUNDRÁTEK | O | Třinec | 26. 12. 1989 | 35 |
| 94 | Jakub | LAUKO | U | Boston (NHL) | 28. 3. 2000 | 25 |
| 98 | Martin | NEČAS | U | Colorado Avalanches | 15. 1. 1999 | 26 |
| 88 | David | PASTRŇÁK | U | Boston (NHL) | 25. 5. 1996 | 28 |
| 77 | Filip | PYROCHTA | O | Mladá Boleslav | 24. 6. 1996 | 28 |
| 23 | Lukáš | SEDLÁK | U | Pardubice | 25. 2. 1993 | 32 |
| 44 | Matěj | STRÁNSKÝ | U | Davos (Švýcarsko) | 11. 7. 1993 | 31 |
| 7 | David | ŠPAČEK | O | Iowa (AHL) | 18. 2. 2003 | 22 |
| 43 | Michael | ŠPAČEK | U | Sparta | 9. 4. 1997 | 28 |
| 26 | Jiří | TICHÁČEK | O | Kärpät Oulu (Finsko) | 30. 1. 2003 | 22 |
| 50 | Karel | VEJMELKA | B | Utah (NHL) | 25. 5. 1996 | 28 |
| 80 | Dan | VLADAŘ | B | Calgary (NHL) | 20. 8. 1997 | 27 |
| 96 | Daniel | VOŽENÍLEK | U | Zug (Švýcarsko) | 10. 2. 1996 | 29 |
| 18 | Filip | ZADINA | U | Davos (Švýcarsko) | 27. 11. 1999 | 25 |
Česko nominace na MS hokej 2025: současná soupiska české hokejové reprezentace
DLE POSTŮ
| číslo | jmeno | příjmení | post | klub | narozen | věk |
| 50 | Karel | VEJMELKA | B | Utah (NHL) | 25. 5. 1996 | 28 |
| 31 | Josef | KOŘENÁŘ | B | Sparta | 31. 1. 1998 | 27 |
| 80 | Dan | VLADAŘ | B | Calgary (NHL) | 20. 8. 1997 | 27 |
| 13 | Daniel | GAZDA | O | Ilves (Finsko) | 13. 8. 1997 | 27 |
| 24 | Libor | HÁJEK | O | Pardubice | 4. 2. 1998 | 27 |
| 17 | Filip | HRONEK | O | Vancouver (NHL) | 2. 11. 1997 | 27 |
| 36 | Jakub | KREJČÍK | O | Sparta | 25. 6. 1991 | 33 |
| 84 | Tomáš | KUNDRÁTEK | O | Třinec | 26. 12. 1989 | 35 |
| 77 | Filip | PYROCHTA | O | Mladá Boleslav | 24. 6. 1996 | 28 |
| 7 | David | ŠPAČEK | O | Iowa (AHL) | 18. 2. 2003 | 22 |
| 26 | Jiří | TICHÁČEK | O | Kärpät Oulu (Finsko) | 30. 1. 2003 | 22 |
| 8 | Ondřej | BERÁNEK | U | Karlovy Vary | 21. 12. 1995 | 29 |
| 10 | Roman | ČERVENKA | U | Pardubice | 10. 12. 1985 | 39 |
| 9 | Jakub | FLEK | U | Kometa Brno | 24. 12. 1992 | 32 |
| 95 | Adam | KLAPKA | U | Calgary (NHL) | 14. 9. 2000 | 24 |
| 88 | Petr | KODÝTEK | U | IFK Helsinki (Finsko) | 17. 8. 1998 | 26 |
| 92 | Jáchym | KONDELÍK | U | Pardubice | 21. 12. 1999 | 25 |
| 94 | Jakub | LAUKO | U | Boston (NHL) | 28. 3. 2000 | 25 |
| 98 | Martin | NEČAS | U | Colorado Avalanches | 15. 1. 1999 | 26 |
| 88 | David | PASTRŇÁK | U | Boston (NHL) | 25. 5. 1996 | 28 |
| 23 | Lukáš | SEDLÁK | U | Pardubice | 25. 2. 1993 | 32 |
| 44 | Matěj | STRÁNSKÝ | U | Davos (Švýcarsko) | 11. 7. 1993 | 31 |
| 43 | Michael | ŠPAČEK | U | Sparta | 9. 4. 1997 | 28 |
| 96 | Daniel | VOŽENÍLEK | U | Zug (Švýcarsko) | 10. 2. 1996 | 29 |
| 18 | Filip | ZADINA | U | Davos (Švýcarsko) | 27. 11. 1999 | 25 |
Česko nominace na MS hokej 2025: současná soupiska české hokejové reprezentace
DLE ČÍSEL
| číslo | jmeno | příjmení | post | klub | narozen | věk |
| 7 | David | ŠPAČEK | O | Iowa (AHL) | 18. 2. 2003 | 22 |
| 8 | Ondřej | BERÁNEK | U | Karlovy Vary | 21. 12. 1995 | 29 |
| 9 | Jakub | FLEK | U | Kometa Brno | 24. 12. 1992 | 32 |
| 10 | Roman | ČERVENKA | U | Pardubice | 10. 12. 1985 | 39 |
| 13 | Daniel | GAZDA | O | Ilves (Finsko) | 13. 8. 1997 | 27 |
| 17 | Filip | HRONEK | O | Vancouver (NHL) | 2. 11. 1997 | 27 |
| 18 | Filip | ZADINA | U | Davos (Švýcarsko) | 27. 11. 1999 | 25 |
| 23 | Lukáš | SEDLÁK | U | Pardubice | 25. 2. 1993 | 32 |
| 24 | Libor | HÁJEK | O | Pardubice | 4. 2. 1998 | 27 |
| 26 | Jiří | TICHÁČEK | O | Kärpät Oulu (Finsko) | 30. 1. 2003 | 22 |
| 31 | Josef | KOŘENÁŘ | B | Sparta | 31. 1. 1998 | 27 |
| 36 | Jakub | KREJČÍK | O | Sparta | 25. 6. 1991 | 33 |
| 43 | Michael | ŠPAČEK | U | Sparta | 9. 4. 1997 | 28 |
| 44 | Matěj | STRÁNSKÝ | U | Davos (Švýcarsko) | 11. 7. 1993 | 31 |
| 50 | Karel | VEJMELKA | B | Utah (NHL) | 25. 5. 1996 | 28 |
| 77 | Filip | PYROCHTA | O | Mladá Boleslav | 24. 6. 1996 | 28 |
| 80 | Dan | VLADAŘ | B | Calgary (NHL) | 20. 8. 1997 | 27 |
| 84 | Tomáš | KUNDRÁTEK | O | Třinec | 26. 12. 1989 | 35 |
| 88 | Petr | KODÝTEK | U | IFK Helsinki (Finsko) | 17. 8. 1998 | 26 |
| 88 | David | PASTRŇÁK | U | Boston (NHL) | 25. 5. 1996 | 28 |
| 92 | Jáchym | KONDELÍK | U | Pardubice | 21. 12. 1999 | 25 |
| 94 | Jakub | LAUKO | U | Boston (NHL) | 28. 3. 2000 | 25 |
| 95 | Adam | KLAPKA | U | Calgary (NHL) | 14. 9. 2000 | 24 |
| 96 | Daniel | VOŽENÍLEK | U | Zug (Švýcarsko) | 10. 2. 1996 | 29 |
| 98 | Martin | NEČAS | U | Colorado Avalanches | 15. 1. 1999 | 26 |
Česko nominace na MS hokej 2025: současná soupiska české hokejové reprezentace
DLE VĚKU
| číslo | jmeno | příjmení | post | klub | narozen | věk |
| 7 | David | ŠPAČEK | O | Iowa (AHL) | 18. 2. 2003 | 22 |
| 26 | Jiří | TICHÁČEK | O | Kärpät Oulu (Finsko) | 30. 1. 2003 | 22 |
| 95 | Adam | KLAPKA | U | Calgary (NHL) | 14. 9. 2000 | 24 |
| 18 | Filip | ZADINA | U | Davos (Švýcarsko) | 27. 11. 1999 | 25 |
| 92 | Jáchym | KONDELÍK | U | Pardubice | 21. 12. 1999 | 25 |
| 94 | Jakub | LAUKO | U | Boston (NHL) | 28. 3. 2000 | 25 |
| 88 | Petr | KODÝTEK | U | IFK Helsinki (Finsko) | 17. 8. 1998 | 26 |
| 98 | Martin | NEČAS | U | Colorado Avalanches | 15. 1. 1999 | 26 |
| 13 | Daniel | GAZDA | O | Ilves (Finsko) | 13. 8. 1997 | 27 |
| 17 | Filip | HRONEK | O | Vancouver (NHL) | 2. 11. 1997 | 27 |
| 24 | Libor | HÁJEK | O | Pardubice | 4. 2. 1998 | 27 |
| 31 | Josef | KOŘENÁŘ | B | Sparta | 31. 1. 1998 | 27 |
| 80 | Dan | VLADAŘ | B | Calgary (NHL) | 20. 8. 1997 | 27 |
| 43 | Michael | ŠPAČEK | U | Sparta | 9. 4. 1997 | 28 |
| 50 | Karel | VEJMELKA | B | Utah (NHL) | 25. 5. 1996 | 28 |
| 77 | Filip | PYROCHTA | O | Mladá Boleslav | 24. 6. 1996 | 28 |
| 88 | David | PASTRŇÁK | U | Boston (NHL) | 25. 5. 1996 | 28 |
| 8 | Ondřej | BERÁNEK | U | Karlovy Vary | 21. 12. 1995 | 29 |
| 96 | Daniel | VOŽENÍLEK | U | Zug (Švýcarsko) | 10. 2. 1996 | 29 |
| 44 | Matěj | STRÁNSKÝ | U | Davos (Švýcarsko) | 11. 7. 1993 | 31 |
| 9 | Jakub | FLEK | U | Kometa Brno | 24. 12. 1992 | 32 |
| 23 | Lukáš | SEDLÁK | U | Pardubice | 25. 2. 1993 | 32 |
| 36 | Jakub | KREJČÍK | O | Sparta | 25. 6. 1991 | 33 |
| 84 | Tomáš | KUNDRÁTEK | O | Třinec | 26. 12. 1989 | 35 |
| 10 | Roman | ČERVENKA | U | Pardubice | 10. 12. 1985 | 39 |
Nominace v tisku:
EliteProspects
2024-2025 Czechia Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | League | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| 27 | 1998 | Pelhrimov, CZE | 186 | 86 | L | Czechia | ||||
| 28 | 1996 | Trebic, CZE | 193 | 102 | R | NHL | ||||
| 27 | 1997 | Praha, CZE | 196 | 84 | L | NHL | ||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| 27 | 1997 | Zlin, CZE | 186 | 94 | R | Liiga | ||||
| 27 | 1998 | Smrcek, CZE | 191 | 95 | L | Czechia | ||||
| 27 | 1997 | Hradec Kralove, CZE | 183 | 85 | R | NHL | ||||
| 33 | 1991 | Praha, CZE | 187 | 87 | L | Czechia | ||||
| 35 | 1989 | Prerov, CZE | 187 | 91 | R | Czechia | ||||
| 28 | 1996 | Trebic, CZE | 189 | 87 | L | Czechia | ||||
| 22 | 2003 | Columbus, OH, USA | 183 | 86 | R | AHL | ||||
| 22 | 2003 | Sokolov, CZE | 175 | 77 | L | Czechia | ||||
| FORWARDS | ||||||||||
| 39 | 1985 | Praha, CZE | 181 | 88 | L | Czechia | ||||
| 29 | 1995 | Havlickuv Brod, CZE | 183 | 90 | L | Czechia | ||||
| 32 | 1992 | Marianske Lazne, CZE | 173 | 76 | L | Czechia | ||||
| 24 | 2000 | Praha, CZE | 203 | 107 | R | AHL | ||||
| 26 | 1998 | Susice, CZE | 168 | 70 | L | Liiga | ||||
| 25 | 1999 | Hannover, GER | 201 | 99 | L | Czechia | ||||
| 25 | 2000 | Praha, CZE | 184 | 89 | L | NHL | ||||
| 28 | 1996 | Havirov, CZE | 182 | 89 | R | NHL | ||||
| 32 | 1993 | Ceske Budejovice, CZE | 184 | 98 | L | Czechia | ||||
| 28 | 1997 | Marianske Lazne, CZE | 180 | 85 | R | Czechia | ||||
| 31 | 1993 | Ostrava, CZE | 193 | 98 | R | NL | ||||
| 29 | 1996 | Pardubice, CZE | 190 | 98 | L | NL | ||||
| 25 | 1999 | Pardubice, CZE | 183 | 89 | L | NL | ||||
iDnes
| JMÉNO | KLUB | NAROZENÍ |
|---|---|---|
| Brankáři | ||
| Karel Vejmelka | Utah (NHL) | 25. 5. 1996 |
| Josef Kořenář | Sparta | 31. 1. 1998 |
| Dan Vladař | Calgary (NHL) | 20. 8. 1997 |
| Obránci | ||
| David Špaček | Iowa (AHL) | 18. 2. 2003 |
| Daniel Gazda | Ilves (Finsko) | 13. 8. 1997 |
| Filip Pyrochta | Mladá Boleslav | 24. 6. 1996 |
| Filip Hronek | Vancouver (NHL) | 2. 11. 1997 |
| Tomáš Kundrátek | Třinec | 26. 12. 1989 |
| Jakub Krejčík | Sparta | 25. 6. 1991 |
| Jiří Ticháček | Kärpät Oulu (Finsko) | 30. 1. 2003 |
| Libor Hájek | Pardubice | 4. 2. 1998 |
| Útočníci | ||
| Ondřej Beránek | Karlovy Vary | 21. 12. 1995 |
| Petr Kodýtek | IFK Helsinki (Finsko) | 17. 8. 1998 |
| Daniel Voženílek | Zug (Švýcarsko) | 10. 2. 1996 |
| Jakub Lauko | Boston (NHL) | 28. 3. 2000 |
| Michael Špaček | Sparta | 9. 4. 1997 |
| Filip Zadina | Davos (Švýcarsko) | 27. 11. 1999 |
| Matěj Stránský | Davos (Švýcarsko) | 11. 7. 1993 |
| Adam Klapka | Calgary (NHL) | 14. 9. 2000 |
| David Pastrňák | Boston (NHL) | 25. 5. 1996 |
| Roman Červenka | Pardubice | 10. 12. 1985 |
| Lukáš Sedlák | Pardubice | 25. 2. 1993 |
| Jáchym Kondelík | Pardubice | 21. 12. 1999 |
| Jakub Flek | Kometa Brno | 24. 12. 1992 |
Zdroj: https://www.idnes.cz/hokej/ms-2025/cesko-ms-v-hokeji-2025-nominace.A250328_134810_ms-hokej-2025_hrj











































































