- #
- 24
- Jméno
- KUKAČKA Zbyněk
- Pozice
- Útočník
- Výška
- 183
- Váha
- 88
- Aktuální tým
- Sparta
- Předchozí týmy
- Sparta
- Soutěže
- Československá hokejová liga
- Sezóny
- 1992-1993 ČSHL
- Narození
- 5 října, 1972
- Věk
- 53
KUKAČKA Zbyněk
Zbyněk Kukačka (* 5.říjen 1972, Praha) je bývalý profesionální český hokejový útočník. V současnosti trenér HC Slavoj Velké Popovice.
Kariéra
Šikovný a spolehlivý útočník, jehož mateřský oddíl Hvězda z Prahy 6, jej vychoval pro velký hokej. S bratrem Petrem se posléze v mateřském oddíle rozloučil, aby se přes Spartu a Karlovy Vary dostal do Německa (tedy svého nejčastějšího působiště). Ve Spartě ještě stihl poslední federální titul, ale jinak světoběžník “Kuky” procestoval bavorský Bayreuth, Landshut, Hamburg, strávil 10 let v Höchstadtu. Závěr hráčské kariéry si odkroutil” v Ambergu. Sympatický táta dvou dětí (Lukáš a Nikola) pojal za choť neméně sympatickou a sportovní Petru. V roce 2021 působil jako trenér ČSLH ve Velkých Popovicích, kde připravuje mládež (junioři) s příslibem obnovené haly.
Zajímavosti:
- První ligový gól v prvním ligovém zápase v 19ti letech za Spartu (15.9.1992)
- Ve 23 letech pozvánka do reprezentace od Dr.Luďka Bukače (12.3.1996)
- Aktvní trenér v Hokejové škole Luďka Bukače ml.
- Čestný člen Höchstadt Alligators – klub vyvěsil po 10ti letech činnosti jeho dres s číslem 74 ke stropu haly
- Kariéru ukončil ze dne na den po zranění oka — 23.1.2012.
Kluby:
- 91 — 92 Ottawa 67’s
- 92 — 96 HC Sparta Praha
- 96 — 98 HC Karlovy Vary
- 98 — 98 Bayreuth
- 98 — 99 Landshut EV
- 99 — 99 Hamburg
- 99 — 09 Höchstadt Alligators
- 09 — 12 ERSC Amberg
Klubové statistiky
| Seasons | Matches | Goals | Asists | Points | |
| Summary | 21 | 352 | 93 | 136 | 229 |
| 67’s | 1 | 60 | 10 | 14 | 24 |
| Sparta | 4 | 115 | 19 | 21 | 40 |
| Beroun | 1 | 15 | 5 | 2 | 7 |
| Karlovy Vary | 3 | 66 | 16 | 12 | 28 |
| Czech National Team | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landshut EV | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Hamburg | 1 | 20 | 5 | 15 | 20 |
| Höchstadt Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amberg ERSC | 3 | 65 | 36 | 71 | 107 |
Teams: 10
| Hráč: | KUKAČKA Zbyněk | Archiv: | |||
| Zdroj: |
soukromý archiv Zbyňka Kukačky
|
Poslední změna:
|
24.02.2021 | ||
| Zpracoval: | Martin Lančarič | Vznik: | 22.02.2021 | ||
| Aktualizace: | 19.04.2021 |
Osobní statistiky
| season | team | ligue | p | g | a | p | number | Pozn | country |
| 91 / 92 | 67’s | OHL | 60 | 10 | 14 | 24 | 26 | CZE | |
| 92 / 93 | Sparta | 1.HL | 31 | 6 | 5 | 11 | 24 | ELH champion | CZE |
| 93 / 94 | Sparta | ELH | 29 | 7 | 6 | 13 | 33 | CZE | |
| 94 / 95 | Sparta | ELH | 43 | 6 | 9 | 15 | 33 | CZE | |
| 95 / 96 | Sparta | ELH | 12 | 0 | 1 | 1 | 33 | CZE | |
| 95 / 96 | Beroun | 2.ČHL | 15 | 5 | 2 | 7 | CZE | ||
| 95 / 96 | Karlovy Vary | ELH | 13 | 5 | 1 | 6 | 22 | CZE | |
| 95 / 96 | Czech National Team | International | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | Dr. Luděk BUKAČ | CZE |
| 96 / 97 | Karlovy Vary | ELH | 45 | 10 | 11 | 21 | 22 | CZE | |
| 97 / 98 | Karlovy Vary | ELH | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 | CZE | |
| 97 / 98 | Bayreuth ESV | OL | 19 | 9 | 8 | 17 | 26 | GER | |
| 98 / 99 | Landshut EV | DEL2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | GER | |
| 98 / 99 | Hamburg | 1.BEL | 20 | 5 | 15 | 20 | 96 | GER | |
| 99 / 00 | Höchstadt EC | DEL | 26 | 31 | 35 | 66 | 74 | Alligators | GER |
| 00 / 01 | Höchstadt EC | DEL | 34 | 59 | 64 | 123 | 74 | 2001 – postup do ERL, trener Viktor Lukes | GER |
| 01 / 02 | Höchstadt EC | ERL | 49 | 36 | 37 | 73 | 74 | 2002 – postup do EO, Regionalliga Süd | GER |
| 02 / 03 | Höchstadt EC | Oberliga | 51 | 22 | 43 | 65 | 74 | GER | |
| 03 / 04 | Höchstadt EC | DEL2 | 53 | 16 | 44 | 60 | 74 | GER | |
| 04 / 05 | Höchstadt EC | DEL2 | 40 | 16 | 28 | 44 | 74 | GER | |
| 05 / 06 | Höchstadt EC | DEL2 | 36 | 28 | 40 | 68 | 74 | GER | |
| 06 / 07 | Höchstadt EC | DEL2 | 31 | 22 | 33 | 55 | 74 | GER | |
| 07 / 08 | Höchstadt EC | DEL2 | 29 | 14 | 25 | 39 | 74 | GER | |
| 08 / 09 | Höchstadt EC | DEL2 | 29 | 14 | 19 | 33 | 74 | GER | |
| 09 / 10 | Amberg ERSC | LL | 22 | 13 | 26 | 39 | 74 | Landesliga Nord-Ost | GER |
| 10 / 11 | Amberg ERSC | LL | 22 | 16 | 23 | 39 | 74 | Landesliga Nord-Ost | GER |
| 11 / 12 | Amberg ERSC | LL | 21 | 7 | 22 | 29 | 74 | Landesliga Bayern | GER |
Soukromý archiv Zbyňka Kukačky
Reference
Fotogalerie

Československá hokejová liga
| Sezóna | Tým | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 ČSHL | Sparta | 6 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 6 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 ČSHL | 6 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Celkem | 93 | 136 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 |




















